CASO WineMaster Touch 38-2D Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
778,95 € 780,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 38Flaschen |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 39,5 x 104,0 x 63,0 cm |
| Gewicht | 46kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WTES 5872 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 2.664,01 € 2.670,88 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 3 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 245kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 178Flaschen |
| Nutzinhalt | 505Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 90kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
CASO WineDuett Touch 12 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 33Liter |
| Geräuschemission | 46.4dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 51 x 34 x 53,5 cm |
| Gewicht | 15.5kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |
Severin KS 9886 Weintemperierschrank
| Hersteller | Severin |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 255kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 16Flaschen |
| Nutzinhalt | 50Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 51,5 x 43,5 x 45,5 cm |
| Gewicht | 18kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Uwkes 1752 Einau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.447,61 € 1.619,65 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 145kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 46Flaschen |
| Nutzinhalt | 110Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 60 x 55 x 82 cm |
| Gewicht | 45kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Profi Cook PC-WC 1046 Weinkühlschrank
| Hersteller | Profi Cook |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 104kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 8Flaschen |
| Nutzinhalt | 23Liter |
| Geräuschemission | 35dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 48 x 42 x 28 cm |
| Gewicht | 11.4kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

