CASO WineDuett Touch 12 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 33Liter |
| Geräuschemission | 46.4dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 51 x 34 x 53,5 cm |
| Gewicht | 15.5kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |
Bauknecht WLE 885 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
293,00 € 1.199,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Bauknecht |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 258kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 88Flaschen |
| Nutzinhalt | 284Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 61,2 x 59,6 x 139 cm |
| Gewicht | 55kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein Reserva 27D Weinkühlschrank
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | SN-N |
| Jährlicher Energieverbrauch | 223kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 27Flaschen |
| Nutzinhalt | 90Liter |
| Geräuschemission | 46dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 98,5 x 34,5 x 55 cm |
| Gewicht | 24kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 66 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 312,00 € 779,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 258kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Geräuschemission | 41.6dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 59,5 x 102,5 x 58 cm |
| Gewicht | 53.6kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein 10003440 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 318kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 209Flaschen |
| Nutzinhalt | 450Liter |
| Geräuschemission | 48dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 69 x 180 x 59,5 cm |
| Gewicht | 90kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
Bomann KSW 344 Weinkühlschrank
| Hersteller | Bomann |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 131kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 16Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 43dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 48 x 42 x 52 cm |
| Gewicht | 18kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

