CASO WineMaster 66 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 312,00 € 779,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 258kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Geräuschemission | 41.6dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 59,5 x 102,5 x 58 cm |
| Gewicht | 53.6kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Profi Cook PC-WC 1047 Weinkühlschrank
| Hersteller | Profi Cook |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 131kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 16Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 43dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 52 x 42 x 48 cm |
| Gewicht | 13.8kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 38 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 120kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 38Flaschen |
| Geräuschemission | 41.2dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 58 x 40 x 106 cm |
| Gewicht | 38kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster Touch 38-2D Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
778,95 € 780,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 38Flaschen |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 39,5 x 104,0 x 63,0 cm |
| Gewicht | 46kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Severin KS 9889 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 29,99 € 189,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Severin |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-N (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 128kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 15Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 36dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 43 x 48 x 51,5 cm |
| Gewicht | 17.5kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 180 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.328,95 € 1.449,99 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 293kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 180Flaschen |
| Geräuschemission | 42dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 186,0 x 59,5 x 65,0 cm |
| Gewicht | 91kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

