Liebherr WTES 5972 Vinidor Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 2.789,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. November 2026 16:07DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 248kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 211Flaschen |
| Nutzinhalt | 526Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 121kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | LED-Beleuchtung |
Liebherr WKR-3211 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 510,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. November 2026 16:09DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Klimaklasse | SN-T (10 - 43°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 126kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 164Flaschen |
| Nutzinhalt | 295Liter |
| Geräuschemission | 39dB |
| Farbe | bordeaux & schwarz |
| Abmessungen | 73,9 x 60 x 135 cm |
| Gewicht | 57kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Amstyle Weinkühlschrank Mini-Kühlschrank Zweizonen
DetailsNicht Verfügbar
149,95 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. November 2026 16:07DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Amstyle |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 197kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Nutzinhalt | 48Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 35,5 x 64,5 x 50,3 cm |
| Gewicht | 18.7kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKES653-20 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.149,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. November 2026 16:09DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 103kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 38Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 61,2 x 47,8 x 47,8 cm |
| Gewicht | 32kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
CASO WineMaster 24 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 219,00 € 640,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 117kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 24Flaschen |
| Geräuschemission | 40.9dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 39,5 x 87,5 x 49,5 cm |
| Gewicht | 30kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr UWT 1682 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.799,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 9. November 2026 16:09DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 137kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 34Flaschen |
| Nutzinhalt | 94Liter |
| Geräuschemission | 36dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

