Profi Cook PC-WC 1046 Weinkühlschrank
| Hersteller | Profi Cook |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 104kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 8Flaschen |
| Nutzinhalt | 23Liter |
| Geräuschemission | 35dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 48 x 42 x 28 cm |
| Gewicht | 11.4kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster Touch 38-2D Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
778,95 € 780,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 38Flaschen |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 39,5 x 104,0 x 63,0 cm |
| Gewicht | 46kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineSafe 18 EB Einbau-Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 60 x 52,5 x 45,5 cm |
| Gewicht | 25.5kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Profi Cook PC-WC 1064 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 319,00 € 665,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Profi Cook |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | SN-N-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 249kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 71Flaschen |
| Nutzinhalt | 195Liter |
| Geräuschemission | 42dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 58 x 59,5 x 102,5 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster Touch 66 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 928,95 € 960,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 153kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Geräuschemission | 41dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 104,5 x 60 x 63 cm |
| Gewicht | 53kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WTES 5972 Vinidor Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 248kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 211Flaschen |
| Nutzinhalt | 526Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 121kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | LED-Beleuchtung |

