Liebherr WKB-1812 Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 146kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Nutzinhalt | 134Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 89 x 60,0 x 61,3 cm |
| Gewicht | 45kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKES653-20 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.149,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. Oktober 2026 20:09DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 103kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 38Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 61,2 x 47,8 x 47,8 cm |
| Gewicht | 32kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
Klarstein 10002140 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
139,90 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. Oktober 2026 20:07DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 412kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 16Flaschen |
| Nutzinhalt | 50Liter |
| Geräuschemission | 30dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 48 x 43 x 52 cm |
| Gewicht | 16.2kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WTPes 5972-20 Vinidor Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
3.359,70 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. Oktober 2026 20:09DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 248kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 155Flaschen |
| Nutzinhalt | 528Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 125kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineDuett Touch 12 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 33Liter |
| Geräuschemission | 46.4dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 51 x 34 x 53,5 cm |
| Gewicht | 15.5kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |
PKM WKS66B Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
749,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. Oktober 2026 20:09DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | PKM |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N-ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 204kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 124,5 x 54,5 x 57 cm |
| Gewicht | 46kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |

