Liebherr WTES 5872 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 2.664,01 € 2.670,88 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 3 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 245kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 178Flaschen |
| Nutzinhalt | 505Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 90kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
Severin KS 9886 Weintemperierschrank
| Hersteller | Severin |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 255kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 16Flaschen |
| Nutzinhalt | 50Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 51,5 x 43,5 x 45,5 cm |
| Gewicht | 18kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKB-1812 Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 146kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Nutzinhalt | 134Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 89 x 60,0 x 61,3 cm |
| Gewicht | 45kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
La Sommelière LS20B Weinkühlschrank
| Hersteller | La Sommelière |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 154kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 20Flaschen |
| Geräuschemission | 39dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 48 x 43 x 64 cm |
| Gewicht | 22kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Domoclip GS107 Weinkühlschrank
| Hersteller | Domoclip |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 219kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 35Liter |
| Geräuschemission | 30dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 63 x 53 x 30 cm |
| Gewicht | 12.6kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 38 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 120kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 38Flaschen |
| Geräuschemission | 41.2dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 58 x 40 x 106 cm |
| Gewicht | 38kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

