CASO WineMaster 126 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 491,00 € 1.199,99 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 215kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 126Flaschen |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 159 x 60 x 63 cm |
| Gewicht | 74kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 24 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 219,00 € 640,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 117kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 24Flaschen |
| Geräuschemission | 40.9dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 39,5 x 87,5 x 49,5 cm |
| Gewicht | 30kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Wkees 553 Einbau-Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 130kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 32dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 55,2 x 55,7 x 45,5 cm |
| Gewicht | 30kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
PKM WKS66B Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
749,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 14. Juli 2026 12:17DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | PKM |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N-ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 204kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 124,5 x 54,5 x 57 cm |
| Gewicht | 46kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WTES 5972 Vinidor Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 248kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 211Flaschen |
| Nutzinhalt | 526Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 121kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | LED-Beleuchtung |
CASO WineDuett Touch 12 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 33Liter |
| Geräuschemission | 46.4dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 51 x 34 x 53,5 cm |
| Gewicht | 15.5kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |

