CASO WineMaster 66 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 312,00 € 779,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 258kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Geräuschemission | 41.6dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 59,5 x 102,5 x 58 cm |
| Gewicht | 53.6kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Uwkes 1752 Einau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.447,61 € 1.619,65 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 145kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 46Flaschen |
| Nutzinhalt | 110Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 60 x 55 x 82 cm |
| Gewicht | 45kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Profi Cook PC-WC 1065 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 304,00 € 1.299,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Profi Cook |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | SN-N-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 460kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 160Flaschen |
| Nutzinhalt | 418Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 68 x 59,5 x 175 cm |
| Gewicht | 80kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein Reserva Saloon Weinkühlschrank
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Klimaklasse | N-ST |
| Jährlicher Energieverbrauch | 235kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 40Liter |
| Geräuschemission | 30dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 54 x 37,5 x 50 cm |
| Gewicht | 15.5kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKB-1812 Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 146kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Nutzinhalt | 134Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 89 x 60,0 x 61,3 cm |
| Gewicht | 45kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr UWT 1682 Einbau-Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 137kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 34Flaschen |
| Nutzinhalt | 94Liter |
| Geräuschemission | 36dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

