Liebherr WKB-3212 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 550,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 1. Juni 2023 15:05DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 161kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 164Flaschen |
Nutzinhalt | 309Liter |
Geräuschemission | 40dB |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 135 x 60 x 73,9 cm |
Gewicht | 66kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Wkees 553 Einbau-Weinkühlschrank
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 130kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 18Flaschen |
Nutzinhalt | 46Liter |
Geräuschemission | 32dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 55,2 x 55,7 x 45,5 cm |
Gewicht | 30kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WTES 5872 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 2.664,01 € 2.670,88 €
DetailsAnsehen*
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 3 Zonen |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 245kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 178Flaschen |
Nutzinhalt | 505Liter |
Geräuschemission | 38dB |
Farbe | Edelstahl |
Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
Gewicht | 90kg |
Wechselbarer Türanschlag | |
Besonderheiten | Schloss |
Klarstein 10002140 Weinkühlschrank
Hersteller | Klarstein |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | G |
Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 412kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 16Flaschen |
Nutzinhalt | 50Liter |
Geräuschemission | 30dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 48 x 43 x 52 cm |
Gewicht | 16.2kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein 10003440 Design Weinkühlschrank
Hersteller | Klarstein |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | C |
Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 318kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 209Flaschen |
Nutzinhalt | 450Liter |
Geräuschemission | 48dB |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 69 x 180 x 59,5 cm |
Gewicht | 90kg |
Wechselbarer Türanschlag | |
Besonderheiten | Schloss |
Liebherr WTI 2050 Vinidor Einbau-Weinkühlschrank
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 140kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 55Flaschen |
Nutzinhalt | 184Liter |
Geräuschemission | 39dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 55 x 56 x 122 cm |
Gewicht | 44kg |
Wechselbarer Türanschlag |