Liebherr WKT-5552 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
1.738,25 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. November 2026 21:07DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 179kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 253Flaschen |
| Nutzinhalt | 525Liter |
| Geräuschemission | 41dB |
| Farbe | Terra |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 105kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
Liebherr WTPes 5972-20 Vinidor Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
3.359,70 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. November 2026 21:09DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 248kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 155Flaschen |
| Nutzinhalt | 528Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 125kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Amstyle Weinkühlschrank Mini-Kühlschrank Zweizonen
DetailsNicht Verfügbar
149,95 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. November 2026 21:07DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Amstyle |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 197kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Nutzinhalt | 48Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 35,5 x 64,5 x 50,3 cm |
| Gewicht | 18.7kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Siemens CI24WP02 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.514,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. November 2026 21:09DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Siemens |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-T (10 - 43°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 237kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 98Flaschen |
| Nutzinhalt | 390Liter |
| Geräuschemission | 42dB |
| Farbe | weiß |
| Abmessungen | 61 x 61 x 213,4 cm |
| Gewicht | 149kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr UWT 1682 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.799,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. November 2026 21:09DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 137kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 34Flaschen |
| Nutzinhalt | 94Liter |
| Geräuschemission | 36dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Profi Cook PC-WC 1064 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 319,00 € 665,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Profi Cook |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | SN-N-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 249kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 71Flaschen |
| Nutzinhalt | 195Liter |
| Geräuschemission | 42dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 58 x 59,5 x 102,5 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

