CASO WineDuett 12 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 33Liter |
| Geräuschemission | 46.4dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 34 x 50 x 53,5 cm |
| Gewicht | 13.8kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |
CASO WineSafe 12 black Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Geräuschemission | 39dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 51 x 39,5 x 51 cm |
| Gewicht | 24kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein Reserva 27D Weinkühlschrank
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | SN-N |
| Jährlicher Energieverbrauch | 223kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 27Flaschen |
| Nutzinhalt | 90Liter |
| Geräuschemission | 46dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 98,5 x 34,5 x 55 cm |
| Gewicht | 24kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Uwkes 1752 Einau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.447,61 € 1.619,65 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 145kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 46Flaschen |
| Nutzinhalt | 110Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 60 x 55 x 82 cm |
| Gewicht | 45kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein Gran Reserva Design (3 Zonen / 144 Weinflaschen) Weinkühlschrank
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 3 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 264kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 114Flaschen |
| Nutzinhalt | 45Liter |
| Geräuschemission | 45dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 181 x 59,5 x 72 cm |
| Gewicht | 103kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
Klarstein Vivo Vino Weinkühlschrank
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N |
| Jährlicher Energieverbrauch | 164kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Nutzinhalt | 52Liter |
| Geräuschemission | 30dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 34,5 x 49 x 65,5 cm |
| Gewicht | 16kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

