Liebherr WKES653-20 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.149,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 17. Dezember 2025 7:24DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 103kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 38Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 61,2 x 47,8 x 47,8 cm |
| Gewicht | 32kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
Liebherr WKB-1812 Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 146kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Nutzinhalt | 134Liter |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 89 x 60,0 x 61,3 cm |
| Gewicht | 45kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineSafe 18 EB Einbau-Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 60 x 52,5 x 45,5 cm |
| Gewicht | 25.5kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Severin KS 9889 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 29,99 € 189,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Severin |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-N (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 128kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 15Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 36dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 43 x 48 x 51,5 cm |
| Gewicht | 17.5kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Severin KS 9894 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 78,76 € 254,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Severin |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-N (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 136kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 33Flaschen |
| Nutzinhalt | 95Liter |
| Geräuschemission | 39dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 48 x 47 x 84 cm |
| Gewicht | 29.3kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Bomann KSW 344 Weinkühlschrank
| Hersteller | Bomann |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 131kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 16Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 43dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 48 x 42 x 52 cm |
| Gewicht | 18kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

