PKM WKS66B Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
749,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 17. Juni 2026 15:20DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | PKM |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | N-ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 204kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Geräuschemission | 40dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 124,5 x 54,5 x 57 cm |
| Gewicht | 46kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Uwtes 1672 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.343,70 € 1.599,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 190kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 34Flaschen |
| Nutzinhalt | 94Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
| Gewicht | 49kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
Profi Cook PC-WC 1046 Weinkühlschrank
| Hersteller | Profi Cook |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 104kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 8Flaschen |
| Nutzinhalt | 23Liter |
| Geräuschemission | 35dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 48 x 42 x 28 cm |
| Gewicht | 11.4kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKR 1811 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 843,52 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 17. Juni 2026 15:20DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-T (10 - 43°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 145kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 66Flaschen |
| Nutzinhalt | 128Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | bordeaux & schwarz |
| Abmessungen | 61,3 x 60 x 89 cm |
| Gewicht | 40kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 180 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.328,95 € 1.449,99 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 293kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 180Flaschen |
| Geräuschemission | 42dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 186,0 x 59,5 x 65,0 cm |
| Gewicht | 91kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
VOV eleganter Design Weinkühlschrank
| Hersteller | VOV |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 294kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 10Flaschen |
| Nutzinhalt | 35Liter |
| Geräuschemission | 30dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 26 x 65 x 50 cm |
| Gewicht | 12.2kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

