Liebherr UWT 1682 Einbau-Weinkühlschrank
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 137kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 34Flaschen |
Nutzinhalt | 94Liter |
Geräuschemission | 36dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
Gewicht | 48kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WTES 5972 Vinidor Weinkühlschrank
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 248kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 211Flaschen |
Nutzinhalt | 526Liter |
Geräuschemission | 38dB |
Farbe | Edelstahl |
Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
Gewicht | 121kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag | |
Besonderheiten | LED-Beleuchtung |
CASO WineSafe 12 Classic Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
440,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 21. März 2025 22:23DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Caso |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 12Flaschen |
Geräuschemission | 39dB |
Farbe | Edelstahl |
Abmessungen | 51 x 39,5 x 51 cm |
Gewicht | 24kg |
Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineSafe 18 EB Einbau-Weinkühlschrank
Hersteller | Caso |
Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 18Flaschen |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 60 x 52,5 x 45,5 cm |
Gewicht | 25.5kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein 10003440 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
523,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 21. März 2025 22:23DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Klarstein |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | C |
Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 318kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 209Flaschen |
Nutzinhalt | 450Liter |
Geräuschemission | 48dB |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 69 x 180 x 59,5 cm |
Gewicht | 90kg |
Wechselbarer Türanschlag | |
Besonderheiten | Schloss |
CASO WineDuett Touch 12 Design Weinkühlschrank
Hersteller | Caso |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | D |
Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 12Flaschen |
Nutzinhalt | 33Liter |
Geräuschemission | 46.4dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 51 x 34 x 53,5 cm |
Gewicht | 15.5kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag | |
Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |