CASO WineCase 8 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 270kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 8Flaschen |
| Geräuschemission | 30dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 51 x 41 x 27,5 cm |
| Gewicht | 12.1kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Bomann KSW 344 Weinkühlschrank
| Hersteller | Bomann |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 131kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 16Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 43dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 48 x 42 x 52 cm |
| Gewicht | 18kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineSafe 43 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 120kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 43Flaschen |
| Nutzinhalt | 125Liter |
| Geräuschemission | 41dB |
| Abmessungen | 40 x 102,5 x 62,5 cm |
| Gewicht | 38kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein Reserva 27D Weinkühlschrank
| Hersteller | Klarstein |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | SN-N |
| Jährlicher Energieverbrauch | 223kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 27Flaschen |
| Nutzinhalt | 90Liter |
| Geräuschemission | 46dB |
| Farbe | Edelstahl |
| Abmessungen | 98,5 x 34,5 x 55 cm |
| Gewicht | 24kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 126 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 491,00 € 1.199,99 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 215kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 126Flaschen |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 159 x 60 x 63 cm |
| Gewicht | 74kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr UWT 1682 Einbau-Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 137kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 34Flaschen |
| Nutzinhalt | 94Liter |
| Geräuschemission | 36dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

