CASO WineDuett Touch 12 Design Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 12Flaschen |
| Nutzinhalt | 33Liter |
| Geräuschemission | 46.4dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 51 x 34 x 53,5 cm |
| Gewicht | 15.5kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |
CASO WineMaster 24 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 219,00 € 640,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 117kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 24Flaschen |
| Geräuschemission | 40.9dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 39,5 x 87,5 x 49,5 cm |
| Gewicht | 30kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Bosch KTW18V80 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 243,00 € 599,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Bosch |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 153kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 43Flaschen |
| Nutzinhalt | 140Liter |
| Geräuschemission | 38dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 60 x 60 x 85 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKB-4212 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.059,00 € 1.099,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 168kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 200Flaschen |
| Nutzinhalt | 401Liter |
| Geräuschemission | 41dB |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 73,9 x 60 x 165 cm |
| Gewicht | 79kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr UWT 1682 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.799,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 12. Januar 2026 12:24DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 137kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 34Flaschen |
| Nutzinhalt | 94Liter |
| Geräuschemission | 36dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
| Gewicht | 48kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WTI 2050 Vinidor Einbau-Weinkühlschrank
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 140kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 55Flaschen |
| Nutzinhalt | 184Liter |
| Geräuschemission | 39dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 55 x 56 x 122 cm |
| Gewicht | 44kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

