La Sommelière LS20B Weinkühlschrank
Hersteller | La Sommelière |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 154kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 20Flaschen |
Geräuschemission | 39dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 48 x 43 x 64 cm |
Gewicht | 22kg |
Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 66 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 312,00 € 779,00 €
DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Caso |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | C |
Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 258kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 66Flaschen |
Geräuschemission | 41.6dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 59,5 x 102,5 x 58 cm |
Gewicht | 53.6kg |
Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineDuett 21 Design Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 256,46 € 259,00 €
DetailsAnsehen*
Hersteller | Caso |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | C |
Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 235kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 21Flaschen |
Nutzinhalt | 60Liter |
Geräuschemission | 45.2dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 34 x 82 x 50 cm |
Gewicht | 20.5kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein 10002140 Weinkühlschrank
Hersteller | Klarstein |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | G |
Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 412kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 16Flaschen |
Nutzinhalt | 50Liter |
Geräuschemission | 30dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 48 x 43 x 52 cm |
Gewicht | 16.2kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Uwtes 1672 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.343,70 € 1.599,00 €
DetailsAnsehen*
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 190kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 34Flaschen |
Nutzinhalt | 94Liter |
Geräuschemission | 38dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 59,7 x 55,5 x 86,6 cm |
Gewicht | 49kg |
Wechselbarer Türanschlag | |
Besonderheiten | Schloss |
VOV eleganter Design Weinkühlschrank
Hersteller | VOV |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | E |
Klimaklasse | N (16 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 294kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 10Flaschen |
Nutzinhalt | 35Liter |
Geräuschemission | 30dB |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 26 x 65 x 50 cm |
Gewicht | 12.2kg |
Wechselbarer Türanschlag |