Liebherr WKB-3212 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 550,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 4. März 2021 12:36DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 161kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 164Flaschen |
Nutzinhalt | 309Liter |
Geräuschemission | 40dB |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 135 x 60 x 73,9 cm |
Gewicht | 66kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag |
Profi Cook PC-WC 1064 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 319,00 € 665,00 €
DetailsAnsehen*
Hersteller | Profi Cook |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | C |
Klimaklasse | SN-N-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 249kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 71Flaschen |
Nutzinhalt | 195Liter |
Geräuschemission | 42dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 58 x 59,5 x 102,5 cm |
Gewicht | 48kg |
Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 38 Design Weinkühlschrank
Hersteller | Caso |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 120kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 38Flaschen |
Geräuschemission | 41.2dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 58 x 40 x 106 cm |
Gewicht | 38kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein Reserva Saloon Weinkühlschrank
Hersteller | Klarstein |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | E |
Klimaklasse | N-ST |
Jährlicher Energieverbrauch | 235kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 12Flaschen |
Nutzinhalt | 40Liter |
Geräuschemission | 30dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 54 x 37,5 x 50 cm |
Gewicht | 15.5kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKB-4212 Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.059,00 € 1.099,00 €
DetailsAnsehen*
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 168kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 200Flaschen |
Nutzinhalt | 401Liter |
Geräuschemission | 41dB |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 73,9 x 60 x 165 cm |
Gewicht | 79kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag |
PKM WKS66B Weinkühlschrank
Hersteller | PKM |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | N-ST (16 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 204kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 66Flaschen |
Geräuschemission | 40dB |
Farbe | Edelstahl |
Abmessungen | 124,5 x 54,5 x 57 cm |
Gewicht | 46kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag |