Bosch KSW38940 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 547,00 € 1.806,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Bosch |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Klimaklasse | SN-T (10 - 43°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 212kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 197Flaschen |
| Nutzinhalt | 368Liter |
| Geräuschemission | 42dB |
| Farbe | Aluminium |
| Abmessungen | 186,0 x 59,5 x 60,0 cm |
| Gewicht | 86kg |
| Abtausystem | automatisch |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineMaster 180 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.328,95 € 1.449,99 €
DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 293kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 180Flaschen |
| Geräuschemission | 42dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 186,0 x 59,5 x 65,0 cm |
| Gewicht | 91kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr WKT-5552 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
1.738,25 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 14. November 2026 1:12DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 179kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 253Flaschen |
| Nutzinhalt | 525Liter |
| Geräuschemission | 41dB |
| Farbe | Terra |
| Abmessungen | 192 x 70,0 x 74,2 cm |
| Gewicht | 105kg |
| Wechselbarer Türanschlag | |
| Besonderheiten | Schloss |
CASO WineDuett 21 Design Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 256,46 € 259,00 €
DetailsAnsehen*
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 2 Zonen |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 235kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 21Flaschen |
| Nutzinhalt | 60Liter |
| Geräuschemission | 45.2dB |
| Farbe | Edelstahl, schwarz |
| Abmessungen | 34 x 82 x 50 cm |
| Gewicht | 20.5kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
Liebherr Wkees 553 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsAnsehen*
ab 1.269,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 14. November 2026 1:14DetailsAnsehen*
| Hersteller | Liebherr |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 130kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Nutzinhalt | 46Liter |
| Geräuschemission | 32dB |
| Farbe | silber |
| Abmessungen | 55,2 x 55,7 x 45,5 cm |
| Gewicht | 30kg |
| Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineSafe 18 EB Einbau-Weinkühlschrank
| Hersteller | Caso |
| Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
| Temperaturzonen | 1 Zone |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127kWh/Jahr |
| Flaschenkapazität | 18Flaschen |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 60 x 52,5 x 45,5 cm |
| Gewicht | 25.5kg |
| Wechselbarer Türanschlag |

